Besøgsstatistik - juni 2004

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Besøgende på www.sydthyskandalen.dk i perioden 7. juni - 30. juni 2004

191 Unikke besøgende Sider Hits Bytes Sidste besøg
80.62.247.87 1007 7459 59.54 MB 30 Jun 2004 - 20:54
Sydthy Kommune - 131.165.96.229  1001 7536 85.66 MB 30 Jun 2004 - 13:22
Borgmester Arne Hyldahl - 80.62.62.212  72 590 3.76 MB 29 Jun 2004 - 14:29
80.63.228.53 68 2986 4.11 MB 11 Jun 2004 - 22:04
195.249.123.34 64 579 5.27 MB 17 Jun 2004 - 16:05
217.20.63.10 56 401 3.40 MB 20 Jun 2004 - 20:00
 LEC Århus  - Landbrugets Edb Central - 193.162.192.11 47 277 2.85 MB 28 Jun 2004 - 09:45
80.62.143.188 44 2347 5.36 MB 15 Jun 2004 - 08:41
195.249.26.1 43 1612 3.75 MB 07 Jun 2004 - 18:50
131.165.210.49 42 216 2.57 MB 20 Jun 2004 - 16:46
Peter Hyldahl - 212.242.56.89 42 686 1.78 MB 17 Jun 2004 - 14:42
80.198.194.76 40 189 4.35 MB 11 Jun 2004 - 22:49
80.198.124.132 37 213 2.49 MB 14 Jun 2004 - 12:46
83.88.127.173 34 265 2.28 MB 21 Jun 2004 - 17:30
62.66.180.191 33 1642 3.51 MB 12 Jun 2004 - 11:58
80.161.23.183 31 143 2.07 MB 17 Jun 2004 - 15:54
80.167.255.92 31 140 2.19 MB 12 Jun 2004 - 14:27
80.166.147.222 31 142 2.03 MB 11 Jun 2004 - 21:46
80.198.58.76 30 176 1.55 MB 16 Jun 2004 - 15:54
62.243.10.204 29 182 2.10 MB 15 Jun 2004 - 17:20
83.88.68.154 29 132 1.81 MB 11 Jun 2004 - 21:20
80.197.219.152 28 125 1.69 MB 11 Jun 2004 - 19:57
80.196.99.75 28 137 2.04 MB 18 Jun 2004 - 09:49
131.165.209.60 28 223 1.85 MB 21 Jun 2004 - 08:29
80.165.93.110 27 127 1.72 MB 11 Jun 2004 - 21:43
62.242.216.75 27 171 1.44 MB 15 Jun 2004 - 08:45
62.243.124.11 26 132 1.89 MB 12 Jun 2004 - 12:33
80.164.44.91 25 117 1.60 MB 13 Jun 2004 - 20:50
130.225.53.16 25 126 1.73 MB 22 Jun 2004 - 10:30
80.62.140.193 24 171 1.76 MB 17 Jun 2004 - 13:01
80.164.21.146 24 162 1.27 MB 11 Jun 2004 - 21:43
212.10.227.35 22 114 1.43 MB 11 Jun 2004 - 20:49
195.249.26.29 22 156 1.42 MB 16 Jun 2004 - 14:55
212.130.0.163 22 112 1.42 MB 16 Jun 2004 - 14:13
80.63.225.14 21 196 992.47 KB 11 Jun 2004 - 20:19
62.66.130.105 21 153 1.05 MB 13 Jun 2004 - 11:09
80.161.143.173 21 164 2.18 MB 11 Jun 2004 - 18:40
217.61.95.5 21 153 1.34 MB 19 Jun 2004 - 09:04
80.198.127.67 20 114 1.45 MB 15 Jun 2004 - 18:54
80.164.4.114 20 149 1.20 MB 14 Jun 2004 - 08:35
62.243.10.49 20 1018 1.23 MB 13 Jun 2004 - 08:47
80.164.104.21 20 107 1.67 MB 16 Jun 2004 - 22:30
80.62.247.96 19 103 1.41 MB 19 Jun 2004 - 12:45
80.197.89.188 19 110 1.93 MB 12 Jun 2004 - 00:54
194.239.178.201 19 100 1.15 MB 16 Jun 2004 - 20:47
83.88.146.159 18 868 1.88 MB 18 Jun 2004 - 19:30
62.243.136.24 18 737 886.10 KB 11 Jun 2004 - 20:04
195.249.30.11 18 121 1.23 MB 11 Jun 2004 - 19:12
80.62.126.214 17 97 1.35 MB 11 Jun 2004 - 18:37
195.215.54.194 17 152 1.19 MB 14 Jun 2004 - 04:37
80.197.92.75 17 93 963.82 KB 11 Jun 2004 - 17:45
80.62.54.51 16 139 1.08 MB 14 Jun 2004 - 20:56
195.215.241.137 16 692 1023.01 KB 11 Jun 2004 - 20:13
195.249.26.88 16 91 932.08 KB 17 Jun 2004 - 11:13
62.66.131.73 16 95 933.41 KB 12 Jun 2004 - 07:47
80.196.118.27 16 143 874.47 KB 12 Jun 2004 - 00:01
194.239.76.214 16 178 947.85 KB 10 Jun 2004 - 18:59
80.198.60.172 15 185 857.74 KB 12 Jun 2004 - 21:42
80.198.194.250 15 751 1.67 MB 12 Jun 2004 - 01:32
195.249.26.119 15 89 968.34 KB 11 Jun 2004 - 22:18
80.63.189.166 15 232 1.04 MB 20 Jun 2004 - 18:36
80.62.34.107 15 875 1.79 MB 12 Jun 2004 - 06:56
80.163.31.140 15 136 749.99 KB 12 Jun 2004 - 03:56
217.157.120.8 14 89 864.30 KB 16 Jun 2004 - 21:24
195.249.117.129 14 86 834.94 KB 12 Jun 2004 - 17:00
62.242.1.150 14 82 892.95 KB 09 Jun 2004 - 09:56
80.196.3.33 14 136 863.48 KB 12 Jun 2004 - 10:29
195.47.165.177 14 273 974.41 KB 28 Jun 2004 - 11:14
80.198.59.103 14 766 1.73 MB 14 Jun 2004 - 21:36
213.237.105.37 14 90 941.28 KB 12 Jun 2004 - 07:16
80.63.92.20 13 84 835.38 KB 11 Jun 2004 - 17:54
195.82.208.246 13 83 723.21 KB 17 Jun 2004 - 20:59
80.162.46.150 13 88 982.02 KB 12 Jun 2004 - 06:10
80.167.148.45 12 79 685.56 KB 11 Jun 2004 - 18:22
83.88.227.194 12 175 596.19 KB 12 Jun 2004 - 09:03
195.215.86.138 12 79 680.47 KB 13 Jun 2004 - 18:09
195.47.137.13 11 77 698.21 KB 11 Jun 2004 - 20:09
80.166.150.221 11 81 759.87 KB 11 Jun 2004 - 18:01
212.242.118.181 11 80 776.89 KB 23 Jun 2004 - 03:11
212.97.249.139 11 77 609.60 KB 11 Jun 2004 - 19:31
80.62.126.237 11 84 851.23 KB 15 Jun 2004 - 12:10
80.164.33.194 11 81 804.94 KB 24 Jun 2004 - 15:10
80.166.169.47 11 80 764.07 KB 14 Jun 2004 - 10:21
80.62.247.56 10 75 672.59 KB 11 Jun 2004 - 18:46
80.165.104.134 10 75 636.10 KB 22 Jun 2004 - 20:49
80.167.82.175 10 73 526.78 KB 12 Jun 2004 - 21:26
129.142.119.206 10 75 644.41 KB 11 Jun 2004 - 18:00
62.243.10.117 10 75 629.94 KB 25 Jun 2004 - 23:41
80.160.169.206 10 74 639.78 KB 15 Jun 2004 - 19:31
80.164.212.42 9 77 649.52 KB 11 Jun 2004 - 20:42
80.164.44.153 9 73 635.70 KB 17 Jun 2004 - 20:58
80.198.214.6 9 73 573.22 KB 11 Jun 2004 - 20:55
195.249.26.71 9 460 659.54 KB 25 Jun 2004 - 18:17
80.199.31.154 9 73 576.51 KB 12 Jun 2004 - 06:51
80.160.167.190 9 408 836.55 KB 07 Jun 2004 - 18:11
80.164.216.14 9 72 521.15 KB 11 Jun 2004 - 19:16
80.63.107.46 9 76 643.12 KB 11 Jun 2004 - 20:23
62.243.10.80 8 71 459.07 KB 17 Jun 2004 - 12:24
80.160.11.58 8 75 662.84 KB 11 Jun 2004 - 20:49
83.88.88.131 8 68 490.37 KB 11 Jun 2004 - 23:53
Andre 374 7663 27.31 MB  

 

Startside ] Op ] Besøgsstatistik - juli 2004 ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 06. februar 2005